供应链打印模版软件帮助文档
打印配置帮助文档
介绍
| 借助JasperReport的模板化能力,结合订单、库存单据的业务场景,系统针对每种单据类型预制了系统模板类型,用户可以快速复制系统模板进行用户自定义排版布局。
| 本文档主要面向客成同学,帮助实施同学快速上手,交付,了解每种单据类型可配置字段,以及掌握学习一些简单的进阶操作,包括计算、转换操作。 |
|---|
IDE安装
下载
https://sqb.feishu.cn/drive/folder/PMRxfKzUNlbS6qd5wPZc3j9gnUk?from=from_copylink
安装
一路next
共享账号

由于Jasperreport官网注册需要科学上网工具才可以完成注册,有条件的可以自行注册个人账号,为了方便使用者快速入门使用,共享账号如下:
用户名:haolianshuai@gmail.com
密 码:Quanlaidian888
如果此账号登录不上去,请下载免登录版本安装使用,如果有mac系统电脑遇到登录问题,请联系“郝连帅”
如何激活?
1.获取激活地址

2.打开激活地址

然后打开浏览器ctrl+v打开登录地址

3.登录账号
用户名:hlzz176@hlzz.top
密 码:qwer12#$
输入用户名密码
注意:如果复制出来的url无法打开,直接把url地址发给“郝连帅”帮助你获取code码
4.输入激活码
获取到的激活码输入下面输入框,激活成功。

功能介绍
区域介绍
点击图片可查看完整电子表格
点击图片可查看完整电子表格
when no data type 有这些策略:
点击图片可查看完整电子表格
功能配置
| 目前我们的打印功能模板虽然有200+之多,数据源角度看打印可划分为10大类,相似的打印功能都是基于此数据结构进行模板配置,细则如下: |
|---|
分拨单、车辆运输单、供应商分拣单、配送单、线路分拣单、配送直发单、盘点单、采购单、退货单、
库存单据
公共属性($P)
| 属性名称 | 类型 | 是否支持 | 业务含义 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| totalDataSize | Long | 是 | 数据明细总条数 | java.util.Integer $P{totalDataSize},可以识别最后一页 |
| printReportNum | Integer | 是 | 打印第几单 | |
| printTotalReportNum | Integer | 是 | 总共多少单 | |
| printTotalAllotNum | Integer | 是 | 打印门店数量 | |
| printByUserName | String | 是 | 当前打印人 | |
| printBy | String | 是 | 当前打印账号 | |
| groupName | String | 是 | 商户名称 | |
| disStampUrl | String | 是 | 中心电子签章图片地址 |
供应链
分拨单
模板类型
A4(一列)、A4(两列)、A4(三列)
主参数($P)
| 属性名称 | 类型 | 是否支持 | 业务含义 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| orgName | String | 是 | _配送中心名称_ | |
| supplierName | String | 是 | _供应商名称,直发规则:真实供应商,出库规则:仓库名称_ | |
| billDate | Long | 是 | 订单日期 | 取第一条,如果一单多日期可能不准 |
| billArrivalDate | Long | 是 | 到货日期 | 取第一条,如果一单多日期可能不准 |
明细参数($F)
| 属性名称 | 类型 | 是否支持 | 业务含义 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| goodsName | String | 是 | _品项名称_ | |
| goodsCode | String | 是 | _品项编码_ | |
| orderUnit | String | 是 | 交易单位名称(根据“采购单使用单位”参数开关取值) | |
| stockNum | BigDecimal | 否 | 库存数量 | |
| totalNum | BigDecimal | 是 | 标准单位数量合计 | |
| adjustmentTotalNum | BigDecimal | 是 | 调整后(默认原单数量)交易单位数量合计(根据“采购单使用单位”参数开关取值) | |
| deliverynameName | String | 否 | 配送方式名称 | |
| billCreateBy | String | 是 | 创建人 | |
| receiverName | ||||
| standardUnit | String | 是 | 标准单位名称 | |
| totalOrderNum | BigDecimal | 是 | 原单交易单位数量合计(根据“采购单使用单位”参数开关取值) | |
| purchaseUnit | String | 否 | ||
| totalAuxiliaryNum | BigDecimal | 是 | 辅助单位数量合计 | |
| auxiliaryUnit | String | 是 | 辅助单位名称 | |
| allotBeans | 对象 | 是 | 第一列 | |
| allotBeansB | 对象 | 是 | 第二列 | |
| allotBeansC | 对象 | 是 | 第三列 | |
| sortIndex | Integer | 是 | 品项顺序号 | 用于自定义排序 |
| allotBeans对象 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 属性名称 | 类型 | 是否支持 | 业务含义 | 备注 |
| allotName | String | 是 | _采购组织名称_ | |
| showAuxiliaryNum | BigDecimal | 是 | 辅助数量 | |
| goodsNum | BigDecimal | 是 | 标准单位数量 | |
| detailRemark | String | 是 | 明细备注 | |
| transNum | BigDecimal | 是 | 原单交易单位数量(根据“采购单使用单位”参数开关取值) | |
| adjustmentTransNum | BigDecimal | 是 | 调整交易单位数量(根据“采购单使用单位”参数开关取值) | |
| adjustmentNum | BigDecimal | 是 | 调整标准单位数量(根据“采购单使用单位”参数开关取值) | |
| adjustmentAmount | BigDecimal | 是 | 调整金额 | |
| allotAlias | String | 是 | 采购组织别名 | 第一列,第二列,第三列属性内都有 |
变量($V)
| 变量名称 | 作用 | 备注 |
|---|---|---|
| count | 统计品项数量 | |
| sortField | 自定义排序 | 支持排序 |
排序(Sort Field)
| 变量名称 | 作用 | 备注 |
|---|---|---|
| sortField | 排序 |
车辆运输单
模板类型
A4、24*9.3、24*13.95
主参数($P)
| 属性名称 | 类型 | 是否支持 | 业务含义 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| lineName | String | 是 | _线路名称_ | |
明细参数($F)
| 属性名称 | 类型 | 是否支持 | 业务含义 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| goodsName | String | 是 | _品项名称_ | |
| goodsCode | String | 是 | _品项编码_ | |
| goodsDesc | String | 是 | 品项规格 | |
| orderUnit | String | 是 | 交易单位名称(根据“采购单使用单位”参数开关取值) | |
| goodsNum | BigDecimal | 是 | 标准单位数量 | |
| tradeGoodsNum | BigDecimal | 是 | 交易单位数量(根据“采购单使用单位”参数开关取值) | |
| detailRemark | String | 是 | 明细备注 | |
| adjustmentNum | BigDecimal | 是 | 标准单位调整数量 | |
| adjustmentOrderNum | BigDecimal | 是 | 交易单位调整数量(根据“采购单使用单位”参数开关取值) | |
| standardUnit | String | 是 | 标准单位名称 |
变量($V)
| 变量名称 | 作用 | 备注 |
|---|---|---|
| count | 统计品项数量 |
供应商分拣单
模板类型
A4、24*9.3、24*13.95
主参数($P)
| 属性名称 | 类型 | 是否支持 | 业务含义 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| supplierName | String | 是 | _供应商名称_ | |
| billExecuteDate | String | 是 | 到货日期 |
明细参数($F)
| 属性名称 | 类型 | 是否支持 | 业务含义 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| goodsName | String | 是 | _品项名称_ | |
| goodsDesc | String | 是 | _品项规格_ | |
| goodsCode | String | 是 | _品项编码_ | |
| supplierName | String | 是 | 供应商名称 | |
| houseName | String | 是 | 仓库名称 | |
| houseAlias | String | 是 | 仓库别名 | |
| allotName | String | 是 | 采购组织名称 | |
| allotAlias | String | 是 | 采购组织别名 | |
| adjustmentNum | BigDecimal | 是 | 标准单位调整数量 | |
| adjustmentOrderNum | BigDecimal | 是 | 调整交易单位数量(根据“采购单使用单位”参数开关取值) | |
| orderUnit | String | 是 | 交易单位名称(根据“采购单使用单位”参数开关取值) | |
| standardUnit | String | 是 | 标准单位名称 | |
| stockNum | BigDecimal | 是 | 库存数量 | |
| billNo | String | 是 | 订单号 | |
| billStatus | Integer | 是 | 订单状态 | |
| detailRemark | String | 是 | 明细备注 | |
| orderRatNum | BigDecimal | 是 | _订货转换率除数_ | |
| orderStdRatNum | BigDecimal | 是 | _订货单位转换率被除数_ | |
| purRatNum | BigDecimal | 是 | _采购转换率除数_ | |
| purStdRatNum | BigDecimal | 是 | _采购对标准转换率被除数_ | |
| assistRatNum | BigDecimal | 是 | _辅助转换率除数_ | |
| assistStdRatNum | BigDecimal | 是 | _辅助对标准转换率被除数_ | |
| billDate | Long | 是 | _订单日期_ | |
| auditBy | String | 是 | _审核人_ |
变量($V)
| 变量名称 | 作用 | 备注 |
|---|---|---|
| count | 统计品项数量 |
配送单
模板类型
单据流专用
A4、24*9.3、24*13.95
模板规则
配送单(单据流专用)A4:按照“_配送中心+门店+订货日期+到货日期+支付方式_”分组,订单到货日期,明细品项编码排序
配送单(按照品项小类分组打印)24*13.95:按照“_配送中心+门店+订货日期+到货日期_”分组,订单到货日期,品项小类排序
配送单(按照货架排序打印)24*13.95:按照“_配送中心+门店+订货日期_”分组,订单到货日期,货架排序
配送单(单据流专用)24*9.3:按照“_配送中心+门店+订货日期+到货日期+支付方式_”分组,订单到货日期,明细品项编码排序
配送单(单据流专用)24*13.95:按照“_配送中心+门店+订货日期+到货日期+支付方式_”分组,订单到货日期,明细品项编码排序
配送单A4:按照“_配送中心+门店+订货日期_”分组,订单到货日期,明细品项编码排序
主参数($P)
| 属性名称 | 类型 | 是否支持 | 业务含义 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| supplierName | String | 是 | _出库:仓库,直发:真实供应商_ | |
| allotName | String | 是 | _采购组织名称_ | |
| billExecuteDate | String | 是 | 到货日期 | |
| consigneeMobile | String | 是 | 收货人电话 | |
| consigneeAddress | String | 是 | 收货地址 | |
| consigneeUser | String | 是 | 收货人 | |
| billDate | String | 是 | 业务日期 | |
| billNOs | String | 是 | 订单号 | |
| printLargerNum | Integer | 是 | 打印次数 | |
| payType | Integer | 是 | 支付方式 | |
| lineNames | String | 是 | 门店归属线路名称 | |
| detailAllotName | String | 是 | 档口名称 | |
| allotAlias | String | 是 | 采购组织别名 | |
| distributionAlias | String | 是 | 配送组织别名 | |
| houseAlias | String | 是 | 仓库别名 | |
| remark | String | 是 | _备注(多个订单之间用逗号隔开)_ | |
| weight | BigDecimal | 是 | 重量合计 | |
| volume | BigDecimal | 是 | 体积合计 | |
| link | String | 是 | _联系电话(组织上)_ | |
| orgManager | String | 是 | _组织负责人(组织上)_ | |
| wholeAddress | String | 是 | _全部地址(组织上)_ | |
明细参数($F)
| 属性名称 | 类型 | 是否支持 | 业务含义 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| goodsName | String | 是 | _品项名称_ | |
| goodsCode | String | 是 | _品项编码_ | |
| goodsDesc | String | 是 | 品项规格 | |
| orderUnit | String | 是 | 交易单位名称(根据“采购单使用单位”参数开关取值) | |
| goodsContainer | String | 是 | 货架 | |
| goodsNum | BigDecimal | 是 | 标准单位数量 | |
| tradeGoodsNum | BigDecimal | 是 | 交易单位数量(根据“采购单使用单位”参数开关取值) | |
| adjustmentNum | BigDecimal | 是 | 调整标准单位数量 | |
| adjustmentPrice | BigDecimal | 是 | 调整标准单位价格 | |
| adjustmentAmount | BigDecimal | 是 | 调整金额 | |
| adjustmentTradeNum | BigDecimal | 是 | 调整交易单位数量(根据“采购单使用单位”参数开关取值) | |
| adjustmentTradePrice | BigDecimal | 是 | 调整交易单位价格(根据“采购单使用单位”参数开关取值) | |
| detailRemark | String | 是 | 明细备注 | |
| billCreateBy | String | 是 | 订单创建人 | |
| billNo | String | 是 | 订单号 | |
| goodsCategoryName | String | 是 | 品项类别名称 | |
| standardUnit | String | 是 | 标准单位名称 | |
| allotName | String | 是 | 采购组织名称 | |
| billExecuteDate | String | 是 | 到货日期 | |
| houseName | String | 是 | 仓库名称 | |
| supplierName | String | 是 | 供应商名称(出库:配送中心,直发:真实供应商) | |
| demandName | String | 是 | 配送中心名称 | |
| billDate | String | 是 | 订单业务日期 | |
| payType | 整形 | 是 | 支付方式 | |
| auxiliaryNum | BigDecimal | 是 | 辅助单位数量 | |
| auxiliaryUnit | String | 是 | 辅助单位名称 | |
| unitper | BigDecimal | 是 | 采购单位转化率 | |
| detailAllotName | String | 是 | 档口名称 | |
| weight | BigDecimal | 是 | 重量合计 | |
| volume | BigDecimal | 是 | 体积合计 |
变量($V)
| 变量名称 | 作用 | 备注 |
|---|---|---|
| count | 统计品项数量 | |
| totalGoodsNumber | 标准单位调整数量合计 | |
| adjustmentAmount | 调整金额合计 | |
| totalAdjustmentAmount | 调整金额合计保留两位小数 | |
| SortField | 排序 | 自定义排序 |
排序(Sort Field)
| 变量名称 | 作用 | 备注 |
|---|---|---|
| sortField | 排序 |
仓库分拣单
模板类型
单据流专用
A4、24*9.3、24*13.95
模板规则
待补充
主参数($P)
| 属性名称 | 类型 | 是否支持 | 业务含义 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| allotName | String | 是 | _采购组织名称_ | |
| billExecuteDate | String | 是 | 到货日期 | |
| consigneeMobile | String | 是 | 收货人电话 | |
| consigneeAddress | String | 是 | 收货地址 | |
| consigneeUser | String | 是 | 收货人 | |
| billDate | String | 是 | 业务日期 | |
| billNOs | String | 是 | 订单号 | |
| printLargerNum | Integer | 是 | 打印次数 | |
| payType | Integer | 是 | 支付方式 | |
| lineNames | String | 是 | 门店归属线路名称 | |
| detailAllotName | String | 是 | 档口名称 | |
| allotAlias | String | 是 | 采购组织别名 | |
| distributionAlias | String | 是 | 配送组织别名 | |
| houseAlias | String | 是 | 仓库别名 | |
| remark | String | 是 | _备注(多个订单之间用逗号隔开)_ | |
| weight | BigDecimal | 是 | 重量合计 | |
| volume | BigDecimal | 是 | 体积合计 | |
| link | String | 是 | _联系电话(组织上)_ | |
| orgManager | String | 是 | _组织负责人(组织上)_ | |
| wholeAddress | String | 是 | _全部地址(组织上)_ |
明细参数($F)
| 属性名称 | 类型 | 是否支持 | 业务含义 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| goodsName | String | 是 | _品项名称_ | |
| goodsCode | String | 是 | _品项编码_ | |
| goodsDesc | String | 是 | 品项规格 | |
| orderUnit | String | 是 | 交易单位名称(根据“采购单使用单位”参数开关取值) | |
| goodsContainer | String | 是 | 货架 | |
| goodsNum | BigDecimal | 是 | 标准单位数量 | |
| tradeGoodsNum | BigDecimal | 是 | 交易单位数量(根据“采购单使用单位”参数开关取值) | |
| adjustmentNum | BigDecimal | 是 | 调整标准单位数量 | |
| adjustmentPrice | BigDecimal | 是 | 调整标准单位价格 | |
| adjustmentAmount | BigDecimal | 是 | 调整金额 | |
| adjustmentTradeNum | BigDecimal | 是 | 调整交易单位数量(根据“采购单使用单位”参数开关取值) | |
| adjustmentTradePrice | BigDecimal | 是 | 调整交易单位价格(根据“采购单使用单位”参数开关取值) | |
| detailRemark | String | 是 | 明细备注 | |
| billCreateBy | String | 是 | 订单创建人 | |
| billNo | String | 是 | 订单号 | |
| goodsCategoryName | String | 是 | 品项类别名称 | |
| standardUnit | String | 是 | 标准单位名称 | |
| allotName | String | 是 | 采购组织名称 | |
| billExecuteDate | String | 是 | 到货日期 | |
| houseName | String | 是 | 仓库名称 | |
| supplierName | String | 是 | 供应商名称 | |
| demandName | String | 是 | 配送中心名称 | |
| billDate | String | 是 | 订单业务日期 | |
| payType | Integer | 是 | 支付方式 | |
| auxiliaryNum | BigDecimal | 是 | 辅助单位数量 | |
| auxiliaryUnit | String | 是 | 辅助单位名称 | |
| unitper | BigDecimal | 是 | 采购单位转化率 | |
| detailAllotName | String | 是 | 档口名称 | |
| weight | BigDecimal | 是 | 重量合计 | |
| volume | BigDecimal | 是 | 体积合计 |
变量($V)
| 变量名称 | 作用 | 备注 |
|---|---|---|
| count | 统计品项数量 | |
| totalGoodsNumber | 标准单位调整数量合计 | |
| adjustmentAmount | 调整金额合计 | |
| totalAdjustmentAmount | 调整金额合计保留两位小数 |
线路分拣单
模板类型
A4
主参数($P)
| 属性名称 | 类型 | 是否支持 | 业务含义 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| houseName | String | 是 | _仓库名称_ | |
| totalSize | 整数 | 是 | 明细总大小 | |
| houseAlias | String | 是 | 仓库别名 |
明细参数($F)
| 属性名称 | 类型 | 是否支持 | 业务含义 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| goodsName | String | 是 | _品项名称_ | |
| goodsCode | String | 是 | _品项编码_ | |
| goodsDesc | String | 是 | 品项规格 | |
| orderUnit | String | 是 | 交易单位名称(根据“采购单使用单位”参数开关取值) | |
| standardUnit | String | 是 | 标准单位名称 | |
| totalAmount | BigDecimal | 是 | 调整金额 | |
| purchaseUnit | String | 是 | 采购单位名称 | |
| transNumList | 对象集合 | 是 | 交易单位数量集合(根据“采购单使用单位”参数开关取值) | |
| goodsNumList | 对象集合 | 是 | 标准单位数量集合 | |
| noTransNumTotal | BigDecimal | 是 | _无线路交易单位数量合计_ | |
| noGoodsNumTotal | BigDecimal | 是 | _无线路标准单位数量合计_ | |
| transNumTotal | BigDecimal | 是 | 交易单位数量合计(根据“采购单使用单位”参数开关取值) | |
| lineList | 对象集合 | 是 | 线路名称集合(与上面的标准单位和交易单位数量顺序一致) | |
| 标准单位/交易单位数量对象 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 属性名称 | 类型 | 是否支持 | 业务含义 | 备注 |
| value | BigDecimal | 是 | 采购数量 |
| 线路名称对象 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 属性名称 | 类型 | 是否支持 | 业务含义 | 备注 |
| name | String | 是 | 线路名称 |
变量($V)
| 变量名称 | 作用 | 备注 |
|---|---|---|
| count | 统计品项数量 |
配送直发单
模板类型
A4、24*9.3、24*13.95
主参数($P)
| 属性名称 | 类型 | 是否支持 | 业务含义 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| voucherNo | String | 是 | _单据号_ | |
| voucherDate | String | 是 | _单据日期_ | |
| reportNum | BigDecimal | 是 | _打印次数_ | |
| supplierName | String | 是 | _供应商名称_ | |
| houseName | String | 是 | _仓库名称_ | |
| voucherRemark | String | 是 | _单据备注_ | |
| voucherName | String | 是 | 单据类型 | |
| weight | BigDecimal | 是 | _重量_ | |
| volume | BigDecimal | 是 | _体积_ | |
| allotName | String | 是 | _申领部门_ | |
| allotAlias | String | 是 | 采购组织别名 | |
| demandAlias | String | 是 | 视角别名 | |
| houseAlias | String | 是 | 仓库别名 |
明细参数($F)
| 属性名称 | 类型 | 是否支持 | 业务含义 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| goodsName | String | 是 | _品项名称_ | |
| goodsCode | String | 是 | _品项编码_ | |
| goodsDesc | String | 是 | _品项规格_ | |
| standardUnit | String | 是 | _标准单位_ | |
| goodsNum | BigDecimal | 是 | _标准单位数量_ | |
| taxPrice | BigDecimal | 是 | _入库含税单价_ | |
| taxAmount | BigDecimal | 是 | _入库含税金额_ | |
| pretaxPrice | BigDecimal | 是 | _入库不含税单价_ | |
| pretaxAmount | BigDecimal | 是 | _入库不含税金额_ | |
| productionDate | String | 是 | _生产日期_ | |
| batchNumber | Long | 是 | _批次号_ | |
| detailRemark | String | 是 | _备注_ | |
| allotName | String | 是 | _入库组织_ | |
| createBy | String | 是 | _创建人_ | |
| auditBy | String | 是 | _审核人_ | |
| reasonName | String | 是 | _原因(直耗冲销-冲销原因)_ | |
| weight | BigDecimal | 是 | _重量_ | |
| volume | BigDecimal | 是 | _体积_ | |
| sendPrice | BigDecimal | 是 | _含税配送价格_ | |
| sendAmount | BigDecimal | 是 | _含税配送金额_ |
变量($V)
| 变量名称 | 作用 | 备注 |
|---|---|---|
| count | 统计品项数量 | |
| totalPrice | 含税金额合计(保留两位小数) | |
| totalGoodNum | 标准单位品项数量合计(保留两位小数) | |
盘点单
模板类型
A4
主参数($P)
| 属性名称 | 类型 | 是否支持 | 业务含义 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| houseName | String | 是 | _仓库名称_ | |
| inventoryDate | Long | 是 | 盘点日期 | |
| createTime | Long | 是 | 创建日期 | |
| houseAlias | String | 是 | 仓库别名 |
明细参数($F)
| 属性名称 | 类型 | 是否支持 | 业务含义 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| goodsName | String | 是 | _品项名称_ | |
| goodsCode | String | 是 | _品项编码_ | |
| goodsDesc | String | 是 | _品项规格_ | |
| inventoryUnit | String | 是 | _盘点单位_ | |
| inventoryNum | BigDecimal | 是 | _盘点数量_ | |
| assistUnit | String | 是 | _辅助单位_ | |
| inventoryAuxiliaryNum | BigDecimal | 是 | _盘点辅助单位_ | |
| accountNum | BigDecimal | 是 | _理论结存数量/账面数量_ | |
| accountAmount | BigDecimal | 是 | _理论结存金额/账面金额_ | |
| winLostNum | BigDecimal | 是 | _盈亏/盘盈数量_ | |
| winLostAmount | BigDecimal | 是 | _盈亏/盘盈金额_ | |
| accountAuxiliaryAmount | BigDecimal | 是 | _理论结存辅助金额_ | |
| categoryName | String | 是 | _品项分类_ | |
| inventoryNorm | String | 是 | _盘点类型_ | |
| displayAmount | BigDecimal | 是 | _盘点结存金额_ | |
| stockAveragePrice | BigDecimal | 是 | _库存均价_ | |
中心盘点单参考下面的字段
| 属性名称 | 类型 | 是否支持 | 业务含义 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| goodsName | String | 是 | 品项名称 | |
| goodsCode | String | 是 | 品项编码 | |
| goodsDesc | String | 是 | 品项规格 | |
| inventoryRatNum | BigDecimal | 是 | 盘点单位转换率除数 | |
| inventoryStdRatNum | BigDecimal | 是 | 盘点单位对标准转换率被除数 | |
| inventoryUnit | String | 是 | 盘点单位 | |
| inventoryNum | BigDecimal | 是 | 盘点数量 | |
| assistUnit | String | 是 | 辅助单位 | |
| inventoryAssistNum | BigDecimal | 是 | 辅助数量 | |
| stdUnit | String | 是 | 标准单位 | |
| goodsNum | BigDecimal | 是 | 盘点标准数量 | |
| accountNum | BigDecimal | 是 | 账面标准数量 | |
| accountAmount | BigDecimal | 是 | 账面金额 | |
| accountAvgPrice | BigDecimal | 是 | 库存均价 | |
| winLostNum | String | 是 | 盈亏标准数量 | |
| winLostAmount | BigDecimal | 是 | 盈亏金额 | |
| accountAssistNum | BigDecimal | 是 | 账面辅助数量 | |
| winLostAssistNum | BigDecimal | 是 | 盈亏辅助数量 | |
| unit1 | String | 是 | 盘点单位1(多规格) | |
| unit1Num | BigDecimal | 是 | 盘点单位1盘点数量(多规格) | |
| unit1RatNum | BigDecimal | 是 | 盘点单位1转换率除数 | |
| unit1StdRatNum | BigDecimal | 是 | 盘点单位1对标准转换率被除数 | |
| unit2 | String | 是 | 盘点单位2(多规格) | |
| unit2Num | BigDecimal | 是 | 盘点单位2盘点数量(多规格) | |
| unit2RatNum | BigDecimal | 是 | 盘点单位2转换率除数 | |
| unit2StdRatNum | BigDecimal | 是 | 盘点单位2对标准转换率被除数 | |
| unit3 | String | 是 | 盘点单位3(多规格) | |
| unit3Num | BigDecimal | 是 | 盘点单位3盘点数量(多规格) | |
| unit3RatNum | BigDecimal | 是 | 盘点单位3转换率除数 | |
| unit3StdRatNum | BigDecimal | 是 | 盘点单位3对标准转换率被除数 | |
| unit4 | String | 是 | 盘点单位4(多规格) | |
| unit4Num | BigDecimal | 是 | 盘点单位4盘点数量(多规格) | |
| unit4RatNum | BigDecimal | 是 | 盘点单位4转换率除数 | |
| unit4StdRatNum | BigDecimal | 是 | 盘点单位4对标准转换率被除数 | |
| unit5 | String | 是 | 盘点单位5(多规格) | |
| unit5Num | BigDecimal | 是 | 盘点单位5盘点数量(多规格) | |
| unit5RatNum | BigDecimal | 是 | 盘点单位5转换率除数 | |
| unit5StdRatNum | BigDecimal | 是 | 盘点单位5对标准转换率被除数 | |
| batchNumber | String | 是 | 批次号 | |
| productionDate | Long | 是 | 生产日期 | |
| lastPrice | BigDecimal | 是 | 最后一次进价(含税) | |
| lastPretaxPrice | BigDecimal | 是 | 最后一次进价(不含税) | |
| lastPriceRateValue | BigDecimal | 是 | 最后一次进价税率 | |
| lostPrice | BigDecimal | 是 | 盘亏价格 | |
| newRecordPrice | BigDecimal | 是 | 新增记录品项价格 | |
| newRecordPretaxPrice | BigDecimal | 是 | 新增记录品项价格(不含税) | |
| newRecordRateValue | BigDecimal | 是 | 新增记录品项价格税率 | |
| inventoryAmount | BigDecimal | 是 | 盘点结存金额 | |
变量($V)
| 变量名称 | 作用 | 备注 |
|---|---|---|
| count | 统计品项数量 |
采购单
模板类型
A4、24*9.3、24*13.95
主参数($P)
| 属性名称 | 类型 | 是否支持 | 业务含义 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| billNo | String | 是 | 订单号 | |
| billDate | Long | 是 | 业务日期 | |
| billArrivalDate | Long | 是 | 到货日期 | |
| billArrivalTime | Long | 是 | 到货时间 | |
| billType | Integer | 是 | 订单类型 | |
| allotName | String | 是 | 采购组织名称 | |
| distributionName | String | 是 | 配送组织名称 | |
| houseName | String | 是 | 仓库名称 | |
| supplierName | String | 是 | 供应商名称 | |
| supplierLinkMan | String | 是 | 供应商联系人 | |
| supplierLinkTel | String | 是 | 供应商联系电话 | |
| supplierLinkAddress | String | 是 | 供应商 联系地址 | |
| auditBy | String | 是 | 审核人 | |
| auditTime | Long | 是 | 审核时间 | |
| mainBillNo | String | 是 | 主单号 | |
| deliveryCostAmount | BigDecimal | 是 | 配送费 | |
| discountAmount | BigDecimal | 是 | 优惠金额 | |
| createBy | String | 是 | 创建人 | |
| createTime | Long | 是 | 创建时间 | |
| updateTime | Long | 是 | 修改时间 | |
| remark | String | 是 | 备注 | |
| rejectReason | String | 是 | 驳回原因 | |
| totalGoodsAmount | BigDecimal | 是 | 品项总金额-优惠 | |
| totalAmount | BigDecimal | 是 | 品项总金额+配送费 | |
| weight | BigDecimal | 是 | 重量 | |
| volume | BigDecimal | 是 | 体积 | |
| consigneeUser | String | 是 | 联系人 | |
| consigneeMobile | String | 是 | 联系电话 | |
| consigneeAddress | String | 是 | 联系地址 | |
| allotAlias | String | 是 | 采购组织别名 | |
| distributionAlias | String | 是 | 配送组织别名 | |
| demandAlias | String | 是 | 视角别名 | |
| houseAlias | String | 是 | 仓库别名 |
明细参数($F)
| 属性名称 | 类型 | 是否支持 | 业务含义 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| goodsName | String | 是 | _品项名称_ | |
| goodsCode | String | 是 | _品项编码_ | |
| goodsDesc | String | 是 | _物品规格_ | |
| adjustmentAmount | BigDecimal | 是 | 调整金额 | |
| adjustmentNum | BigDecimal | 是 | 调整数量 | |
| adjustmentPrice | BigDecimal | 是 | 调整价格 | |
| goodsNum | BigDecimal | 是 | 标准单位数量 | |
| tradeGoodsNum | BigDecimal | 是 | 采购单位/订货单位数量 | |
| stdUnit | String | 是 | 标准单位 | |
| purUnit | String | 是 | 采购单位 | |
| orderUnit | String | 是 | 订货单位 | |
| detailRemark | String | 是 | 明细备注 | |
| assistUnit | String | 是 | 辅助单位名称 | |
| assistNum | String | 是 | 辅助单位数量 | |
| purGoodsNum | BigDecimal | 是 | 采购单位数量 | |
| orderGoodsNum | BigDecimal | 是 | 订货单位数量 | |
| adjustmentPurNum | BigDecimal | 是 | 调整采购单位数量 | |
| adjustmentOrderNum | BigDecimal | 是 | 调整订货单位数量 | |
变量($V)
| 变量名称 | 作用 | 备注 |
|---|---|---|
| count | 统计品项数量 | |
| totalPrice | 调整金额合计 | |
退货单
模板类型
A4、24*9.3、24*13.95
主参数($P)
| 属性名称 | 类型 | 是否支持 | 业务含义 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| billDate | String | 是 | _配送中心名称_ | |
| billNo | String | 是 | 订单号 | |
| billRemark | String | 是 | 备注 | |
| billCreateBy | String | 是 | 创建人 | |
| allotName | String | 是 | 采购组织 | |
| demandName | String | 是 | 配送组织 |
明细参数($F)
| 属性名称 | 类型 | 是否支持 | 业务含义 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| goodsName | String | 是 | _品项名称_ | |
| goodsCode | String | 是 | _品项编码_ | |
| goodsDesc | String | 是 | 品项规格 | |
| adjustmentAmount | BigDecimal | 是 | 调整金额 | |
| adjustmentNum | BigDecimal | 是 | 调整数量 | |
| adjustmentPrice | BigDecimal | 是 | 调整单价 | |
| goodsNum | BigDecimal | 是 | 标准的数量 | |
| standardUnit | String | 是 | 标准单位 | |
| detailRemark | String | 是 | 明细备注 | |
| pretaxPrice | BigDecimal | 是 | 不含税价 | |
| pretaxAmount | BigDecimal | 是 | 不含税金额 | |
| auxiliaryUnit | String | 是 | 辅助单位名称 | |
| auxiliaryNum | BigDecimal | 是 | 辅助单位数量 | |
