报表说明
汇总统计会员余额、积分的期初额|发生额|期末额。
名词解释:
期初余额|现金卡值:统计当前维度(指定时间)在指定开始时间点,所有会员卡余额的现金卡值金额合计;
期初余额|赠送卡值:统计当前维度(指定时间)在指定开始时间点,所有会员卡余额的赠送卡值金额合计;
期初余额|卡值合计:统计当前维度(指定时间)期初余额的现金卡值加上期初余额的赠送卡值金额合计;
期初余额|积分:统计当前维度(指定时间)在指定开始时间点,所有会员卡余额的积分合计;
本期导入|现金卡值:统计当前维度(指定时间)在指定时间段内,所有导入的会员卡的现金卡值金额合计;
本期导入|赠送卡值:统计当前维度(指定时间)在指定时间段内,所有导入的会员卡的赠送卡值金额合计;
本期导入|卡值合计:统计当前维度(指定时间)本期导入现金卡值加上本期导入赠送卡值金额合计;
本期储值|现金卡值:统计当前维度(指定时间)在指定时间段内,所有会员卡储值的现金卡值金额合计;
本期储值|赠送卡值:统计当前维度(指定时间)在指定时间段内,所有会员卡储值的赠送卡值金额合计;
本期储值|卡值和计:统计当前维度(指定时间)本期储值现金卡值加上本期储值赠送卡值金额合计;
本期储值|储值笔数:统计当前维度(指定时间)在指定时间段内,所有会员卡储值次数减入储值退款的次数合计;
本期消费|现金卡值:统计当前维度(指定时间)在指定时间段内,所有会员卡消费的现金卡值金额合计;
本期消费|赠送卡值:统计当前维度(指定时间)在指定时间段内,所有会员卡消费的赠送卡值金额合计;
本期消费|卡值合计:统计当前维度(指定时间)本期消费现金卡值加上本期消费赠送卡值金额合计;
本期消费|消费笔数:统计当前维度(指定时间)在指定时间段内,所有会员卡消费次数减入消费退款的次数合计;
本期退款|现金卡值:统计当前维度(指定时间)在指定时间段内,所有会员卡退款的现金卡值金额合计;
本期退款|赠送卡值:统计当前维度(指定时间)在指定时间段内,所有会员卡退款的现金卡值金额合计;
本期退款|卡值和计:统计当前维度(指定时间)本期退款现金卡值加上本期退款赠送卡值金额合计;
本期退款|退款笔数:统计当前维度(指定时间)在指定时间段内,所有会员卡退款的次数合计;
本期积分|发放积分:统计当前维度(指定时间)在指定时间段内,所有会员卡发放积分减去发放撤销积分合计;
本期积分|使用积分:统计当前维度(指定时间)在指定时间段内,所有会员卡使用的积分减去撤销消费积分合计;
本期积分|导入积分:统计当前维度(指定时间)在指定时间段内,所有会员卡导入的积分合计;
期末余额|现金卡值:统计当前维度(指定时间)在指定结束时间点,所以会员卡余额的现金卡值金额合计;
期末余额|赠送卡值:统计当前维度(指定时间)在指定结束时间点,所以会员卡余额的赠送卡值金额合计;
期末余额|卡值合计:统计当前维度(指定时间)期末余额现金卡值加上期末余额赠送卡值金额合计;
期末余额|积分:统计当前维度(指定时间)在指定结束时间点,所有会员卡余额的积分合计。
