业务简介
外卡交易是指收钱吧一体化智能POS为大陆地区商户提供国际卡收单专业化服务,交易一般由非大陆居民在中国大陆地区持国外/港澳台地区的信用卡/借记卡通过POS机支付的银行卡交易。
外卡通常是由国际卡组织发行的卡片,如:Visa、MasterCard、American Express、JCB、Diners等。
目前支持通道:商户三方通道在拉卡拉,并已开通「拉卡拉一体化刷卡」业务
目前支持设备:智能POS-T9
外卡交易部分统一为固定T+1结算模式。暂时不支持切换手动结算、也不支持开通D0结算。
无论下个到账日是否满足D1模式,外卡部分与移动支付(含内卡)分开结算到账。
业务开通
总流程:商户开通「拉卡拉一体化刷卡」业务后→CRM商户详情界面→业务开通管理「去开通」→选择「拉卡拉一体化外卡」-按照流程填写完外卡费率&电子签约
流程参考图:




业务细节
- 开通外卡业务后,请确保设备端程序高于20240412.106.01版本后再激活银行卡功能。
- 已激活银行卡功能的商户,需升级到高于20240412.106.01版本后需解绑设备后重新激活银行卡功能。
- 如何查看设备是否激活成功外卡
POS设备端本机→设置→终端信息→外卡终端号(若有外卡终端号则代表外卡激活成功)。
如图:


若开通成功外卡业务,且检查设备未绑错商户,激活银行卡功能后仍未出现外卡终端号,请解绑后再次激活银行卡重试!
- 交易流程参考图

- 商户在受理外卡交易时,需先观察持卡人言行举止并检查卡片(具体参考请《外卡交易规则及风险防范须知》)。
- 输入消费金额,并发起交易。
- 请持卡人刷卡,完成输密流程。
- 若卡片允许DCC/EDC两种交易类型,请持卡人选择交易类型。
- 请持卡人完成电子签名。
- POS端显示交易完成,播报收款金额,并打印小票。
- 可请持卡人在小票上二次签名,商户留存交易小票。
- DCC/EDC交易介绍
通常Visa、MasterCard卡支持DCC/EDC两种交易;American Express、JCB、Diners仅支持EDC交易。
DCC:持卡人支付时将交易的人民币金额,实时汇率转换成持卡人所在国货币,目的是降低持卡人在交易日至还款日之间的汇兑风险。此方式持卡人需多支付MARK UP部分的上浮金额(多收取5%)。
EDC:持卡人支付时仅知道商家标价的人民币金额,等收到发卡行账单后才知道本位币的扣款金额。

外卡交易小票参考:

- 外卡费率
DCC:默认标准费率1.2%,支持在0.9-1.5%内调整,无封顶。
EDC:默认标准费率3.5%,支持在3.1-5%内调整,无封顶。
- 商户额度
小微:单笔500元、单日1000元、单月2000元
营业执照商户:单笔10000元、单日20000元、单月100000元
商户交易数据、查账、结算相关
- app端账本

付款方式为银行卡的交易,付款类型分为:外卡刷卡业务和刷卡业务。若付款类型为外卡刷卡业务,即代表该笔交易为外卡刷卡;刷卡业务,即代表该笔交易为原内卡刷卡。

账本筛选,付款类型支持刷卡业务、外卡刷卡业务筛选。
注:仅支持业务上线24年5月8后的交易筛选,筛选原银行卡内卡交易,仅需设置筛选时间和收款方式筛选,勿选择付款类型。
- app端交易报表

开通了外卡业务的商户,在APP端交易数据汇总界面,外卡部分数据单独展示,单独计算。同时在结算明细中固定告知商户外卡刷卡部分的结算资金需T+1日到账。
未开通外卡业务的商户,原APP端交易数据汇总界面样式不变。
- 结算信息





开通了外卡业务的商户,如上图所示在APP端外卡结算数据相关信息单独展示,外卡部分结算记录以“T+1”标签展示。
外部余额部分,会随D1产生结算记录,但实际到账时间为T+1日。
未开通外卡业务的商户,原APP结算相关界面不变。
- 商户服务平台数据报表

开通了外卡业务的商户,如上图所示在商户服务平台端外卡结算数据相关信息单独展示。
未开通外卡业务的商户,原商户服务平台界面不变。
- 商户服务平台对账单、余额对账单。


开通了外卡业务的商户,如上图商户移动支付对账单中,增加外卡交易需T+1到账的提示,同时将外卡收款净额到账金额与不含外卡的部分拆分展示。账单明细中,增加资金渠道字段,银行卡交易的情况可区分外卡刷卡和常规内卡刷卡交易。
未开通外卡刷卡的商户,与原对账单一样无变化。


开通了外卡业务的商户,如上图余额对账单中,拆分外卡部分余额展示,同时在明细中若为外卡导致的余额变化,将标记为外卡。
未开通外卡刷卡的商户,与原余额对账单一样无变化。
常见问题
- 外卡交易报错处理方法同内卡交易报错一致。
- 签到/交易报错「97-终端号未登记」

POS激活外卡业务后,由于收单机构需触发外卡终端报备,通常需要1~2小时后重试交易即可。若从出现该报错到2小时后仍报错,请解绑后重新激活设备。
- 开通拉卡拉一体化刷卡外卡报错「当前应用[拉卡拉一体化外卡]依赖的应用[拉卡拉一体化刷卡]未选择不能开通」。

原因:
未开通拉卡拉一体化刷卡导致
解决方案:
收钱吧掌柜APP-商户详情-业务开通-选择拉卡拉一体化刷卡,刷卡业务开通成功后再开通外卡。
- 已开通智能POS-T9一体化外卡业务,可以关闭外卡功能吗?
不支持关闭,不刷外卡不影响商户实际使用。
- 如何提高T9POS的外卡交易额度?

收钱吧掌柜-审批中心-提交刷卡业务提额-拉卡拉刷卡- T9外卡提额
注意:小微不支持外卡提额。
- 激活拉卡拉一体化外卡报错「银行卡证书下载失败」,如何处理?

请提交「拉卡拉一体化外卡业务」进件,通过后再去激活外卡业务。
- 智能POS-T9,报错:「外卡功能尚未开通」,如何解决?

若已经开通成功拉卡拉一体化外卡业务,请检查外卡是否激活成功成功,按激活操作流程处理。
拉卡拉外卡不支持哪些行业开通?
生活百货-烟酒店,生活服务-摄影,生活服务-婚庆服务,休闲娱乐-彩票代销,医疗健康-药店/药房/医疗器械,这5个行业拉卡拉不允许开通外卡刷卡。
可通过表格查询对应行业是否支持。
| 一级行业 | 二级行业 | 是否支持外卡开通 | 说明 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐饮 | 快餐 | 支持 | |||||
| 餐饮 | 食堂 | 支持 | 新增支持拉卡拉一体化外卡开通的行业 | ||||
| 餐饮 | 其他中餐 | 支持 | 生活服务 | ||||
| 餐饮 | 烧烤 | 支持 | 生活服务 | ||||
| 餐饮 | 校园食堂/美食城(特批) | 支持 | 生活百货 | ||||
| 餐饮 | 线上餐饮 | 支持 | 医疗健康 | ||||
| 餐饮 | 熟食 | 支持 | |||||
| 餐饮 | 流动摊贩(餐饮) | 支持 | 不支持的行业 | ||||
| 餐饮 | 东南亚菜 | 支持 | 休闲娱乐 | ||||
| 餐饮 | 烘焙糕点 | 支持 | 政府机关 | ||||
| 餐饮 | 小吃 | 支持 | 生活服务 | ||||
| 餐饮 | 中式火锅/烤肉 | 支持 | |||||
| 餐饮 | 日韩料理 | 支持 | |||||
| 餐饮 | 西餐/西式简餐 | 支持 | |||||
| 餐饮 | 自助餐厅 | 支持 | |||||
| 餐饮 | 咖啡厅 | 支持 | |||||
| 餐饮 | 清真餐饮 | 支持 | |||||
| 餐饮 | 甜品饮品 | 支持 | |||||
| 交通出行/票务旅游 | 旅馆/酒店/民宿 | 支持 | |||||
| 交通出行/票务旅游 | 机票/火车票/船票/车票等交通票务 | 支持 | |||||
| 交通出行/票务旅游 | 旅行社 | 支持 | |||||
| 交通出行/票务旅游 | 景区/度假区 | 支持 | |||||
| 交通出行/票务旅游 | 文化设施场馆 | 支持 | |||||
| 交通出行/票务旅游 | 个体出租车 | 支持 | |||||
| 交通出行/票务旅游 | 汽车美容/配件零售/维修保养 | 支持 | |||||
| 交通出行/票务旅游 | 寺庙/宗教场所 | 支持 | |||||
| 交通出行/票务旅游 | 二手车/租车 | 支持 | |||||
| 交通出行/票务旅游 | 汽车4S店 | 支持 | |||||
| 交通出行/票务旅游 | 停车场 | 支持 | |||||
| 交通出行/票务旅游 | 企业出租车/巴士 | 支持 | |||||
| 交通出行/票务旅游 | 摩托/电动车/自行车/配件 | 支持 | |||||
| 交通出行/票务旅游 | 个体交通出行 | 支持 | |||||
| 教育培训 | 职业技能培训 | 支持 | |||||
| 教育培训 | 语言培训 | 支持 | |||||
| 教育培训 | 升学辅导 | 支持 | |||||
| 教育培训 | 艺术培训 | 支持 | |||||
| 教育培训 | 少儿教育 | 支持 | |||||
| 教育培训 | 民办大学及学院 | 支持 | |||||
| 教育培训 | 公立大学及学院 | 支持 | |||||
| 教育培训 | 公立中小幼 | 支持 | |||||
| 教育培训 | 线上教育培训 | 支持 | |||||
| 教育培训 | ⺠办学校(⾮全国⾼等学校) | 支持 | |||||
| 生活百货 | 图书/音像制品/乐器 | 支持 | |||||
| 生活百货 | 鲜花/绿植/礼品 | 支持 | |||||
| 生活百货 | 杂货/五金/建材 | 支持 | |||||
| 生活百货 | 家电/家居/家纺用品 | 支持 | |||||
| 生活百货 | 超市 | 支持 | |||||
| 生活百货 | 数码产品及配件 | 支持 | |||||
| 生活百货 | 包装食品 | 支持 | |||||
| 生活百货 | 非文物类收藏品/工艺品 | 支持 | |||||
| 生活百货 | 礼品/纪念品/装饰品 | 支持 | |||||
| 生活百货 | 电商平台 | 支持 | |||||
| 生活百货 | 宠物/宠物用品 | 支持 | |||||
| 生活百货 | 便利店 | 支持 | |||||
| 生活百货 | 美妆个护 | 支持 | |||||
| 生活百货 | 烟酒店 | 支持 | 仅支持线下场景 产品类型:智能POS商户、蓝精灵、智能POS PRO、收钱吧POS、小微蓝精灵、微智能、非接盒子、一体化终端 | ||||
| 生活百货 | 水果店 | 支持 | |||||
| 生活百货 | 生鲜类食品/农副产品 | 支持 | |||||
| 生活百货 | 钟表/眼镜 | 支持 | |||||
| 生活百货 | 服饰箱包 | 支持 | |||||
| 生活百货 | 成人用品 | 支持 | |||||
| 生活百货 | 母婴用品/儿童玩具 | 支持 | |||||
| 生活百货 | 金银/珠宝/玉石类饰品 | 支持 | |||||
| 生活百货 | 办公设备/文具/耗材 | 支持 | |||||
| 生活百货 | 电子元器件/仪器仪表/机械设备及配件 | 支持 | |||||
| 生活百货 | 运动户外用品 | 支持 | |||||
| 生活百货 | 百货商场 | 支持 | |||||
| 生活百货 | 保健品 | 支持 | |||||
| 生活百货 | 自动售卖机/自助服务机 | 支持 | |||||
| 生活百货 | 文物类收藏品 | 支持 | |||||
| 生活百货 | 流动摊贩(百货) | 支持 | |||||
| 生活百货 | 烟花爆竹 | 支持 | |||||
| 生活服务 | 房屋中介 | 支持 | |||||
| 生活服务 | 婚庆服务 | 支持 | |||||
| 生活服务 | 电信营业厅 | 支持 | |||||
| 生活服务 | 房地产经纪 | 支持 | |||||
| 生活服务 | 广告/会展/活动策划 | 支持 | |||||
| 生活服务 | 电子产品维修 | 支持 | |||||
| 生活服务 | 律师事务所 | 支持 | |||||
| 生活服务 | 宠物护理/宠物医院 | 支持 | |||||
| 生活服务 | 美容/SPA/美发/纤体瘦身 | 支持 | |||||
| 生活服务 | 房地产开发 | 支持 | |||||
| 生活服务 | 托管服务 | 支持 | |||||
| 生活服务 | 司法鉴定机构 | 支持 | |||||
| 生活服务 | 养老院/敬老院/福利院(盈利机构) | 支持 | |||||
| 生活服务 | 咨询/金融咨询/管理咨询等 | 支持 | |||||
| 生活服务 | 慈善基金会 | 支持 | |||||
| 生活服务 | 物业管理 | 支持 | |||||
| 生活服务 | 生活缴费 | 支持 | |||||
| 生活服务 | 摄影 | 支持 | |||||
| 生活服务 | 物流/快递 | 支持 | |||||
| 生活服务 | 装修设计/施工 | 支持 | |||||
| 生活服务 | 美甲/美睫/纹绣 | 支持 | |||||
| 生活服务 | 搬家/回收 | 支持 | |||||
| 生活服务 | 丧仪殡葬服务(盈利机构) | 支持 | |||||
| 生活服务 | 线上服务 | 支持 | |||||
| 生活服务 | 养老院/敬老院/福利院(非盈利机构) | 支持 | |||||
| 生活服务 | 丧仪殡葬服务(非盈利机构) | 支持 | |||||
| 生活服务 | 保险业务 | 支持 | |||||
| 生活服务 | 加油站/加气站/充电站 | 支持 | |||||
| 生活服务 | 家政/洗涤/维修服务 | 支持 | |||||
| 生活服务 | 公共设施管理 | 支持 | |||||
| 生活服务 | 个体流动服务 | 支持 | |||||
| 休闲娱乐 | 台球/俱乐部/休闲会所 | 支持 | |||||
| 休闲娱乐 | 运动场馆/健身房 | 支持 | |||||
| 休闲娱乐 | 酒吧 | 支持 | |||||
| 休闲娱乐 | 足疗按摩/浴场 | 支持 | |||||
| 休闲娱乐 | 棋牌室 | 支持 | |||||
| 休闲娱乐 | 桌游/轰趴/密室 | 支持 | |||||
| 休闲娱乐 | 亲子游乐 | 支持 | |||||
| 休闲娱乐 | KTV/歌舞厅 | 支持 | |||||
| 休闲娱乐 | 茶楼/茶馆/茶社 | 支持 | |||||
| 休闲娱乐 | 影院/影城 | 支持 | |||||
| 休闲娱乐 | 彩票代销 | 不支持 | |||||
| 休闲娱乐 | DIY手工坊 | 支持 | |||||
| 休闲娱乐 | 游乐场 | 支持 | |||||
| 休闲娱乐 | 养生会所 | 支持 | |||||
| 休闲娱乐 | 娱乐/演出/赛事等门票销售 | 支持 | |||||
| 休闲娱乐 | 电子游戏厅 | 支持 | |||||
| 休闲娱乐 | 网吧/网咖 | 支持 | |||||
| 休闲娱乐 | 个体流动娱乐项目 | 支持 | |||||
| 演示店 | 其他 | 支持 | |||||
| 医疗健康 | 民营/私立医院/诊所 | 支持 | |||||
| 医疗健康 | 药店/药房/医疗器械 | 支持 | 仅支持线下场景 产品类型:智能POS商户、蓝精灵、智能POS PRO、收钱吧POS、小微蓝精灵、微智能、非接盒子、一体化终端 | ||||
| 医疗健康 | 私立口腔/眼科/医美医院 | 支持 | |||||
| 医疗健康 | 村卫生室/站/所(非事业单位) | 支持 | |||||
| 医疗健康 | 公立医院 | 支持 | |||||
| 医疗健康 | 体检中心(盈利机构) | 支持 | |||||
| 医疗健康 | 体检中心(非盈利机构) | 支持 | |||||
| 医疗健康 | 村卫生室/站/所(事业单位) | 支持 | |||||
| 政府机关 | 政府机关缴税/费 | 支持 | |||||
| 政府机关 | 使领馆 | 不支持 | |||||
| 政府机关 | 餐饮/交通/停车场等(实体业务) | 支持 | |||||
| 生活服务 | 虚拟服务 | 不支持 |
