如果是表内没有的审批,则说明该审批不属于风控审核,如需催促需自行联系审核人。
审核处理时段说明
- 1个自然日
- 当日0:00-17:00之间申请的业务,当日22:00前审核完。
- 当日17:00-24:00之间申请的业务,最晚于次日18:00前审核完。
- 1个工作日
- 当日0:00-24:00之间申请的业务,最晚于次日工作日22:00前审核完,T是任务接收日。
- n个工作日
- T日0:00-24:00之间申请的业务,最晚于T+n工作日的22:00前审核完,T是审批接收日。
- 12个小时
- 当日9:00-18:00之间申请的业务,当日18:30前审核完。
- 18:00-21:30之间申请的业务22:00前审核完。
- 21:30至次日9:00之间的业务9:30审核完。
各类业务风控审核处理时效
审核时间9:00(含)-23:59(含),非审核时间内不支持催促。
| 审批类型 | 审批名称 | 申请类型 | 风控处理时效 | 支付源/收单机构处理时效 | 总处理时效 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商户常规业务 | 商户信息变更 | 商户名称变更 | 1个自然日 | / | 1个自然日 |
| 单收款通道开关申请 | 1个自然日 | / | 1个自然日 | ||
| 扫码信用交易权限开关 | 1个自然日 | / | 1个自然日 | ||
| 老板账号注销 | 1个自然日 | / | 1个自然日 | ||
| 银行卡信息变更 | / | 12个小时 | / | 12个小时 | |
| 商户信息变更 | 商户经营名称变更审批 | / | 1个自然日 | / | 1个自然日 |
| 结算人证件更新(港澳台、非中国护照证件类型) | / | 1个自然日 | / | 1个自然日 | |
| 商户提额业务 | 商户提额申请 | / | 1个自然日 | / | 1个自然日 |
| 商户提额申请(isv) | / | 1个自然日 | / | 1个自然日 | |
| 商户临时提额特殊申请 | / | 1个自然日 | / | 1个自然日 | |
| APP-BSC提额申请 | / | 1个自然日 | / | 1个自然日 | |
| 流动摊贩特殊提额审批 | / | 1个自然日 | / | 1个自然日 | |
| 收单机构云闪付提额申请 | / | 1个自然日 | / | 1个自然日 | |
| 信用交易单月提额申请 | / | 1个自然日 | / | 1个自然日 | |
| 商户降额申请审批 | / | 1个自然日 | / | 1个自然日 | |
| 小微商户特殊提额申请 | / | 1个自然日 | / | 1个自然日 | |
| 商户功能业务 | 扫码预授权特殊商户申请 | / | 1个工作日 | / | 1个工作日 |
| 市场中心内部流程 | 收钱吧掌柜账号黑名单申诉审批 | / | 1个工作日 | / | 1个工作日 |
| 商户风控申诉 | 收钱吧风控申诉 | 商户认证异议申诉 | 1个自然日 | / | 1个自然日 |
| 拉卡拉风控交易拦截申诉 | 1个工作日 | 2个工作日 | 3个工作日 | ||
| 支付宝降打扰可信报备 | / | 1个工作日 | 3个工作日 | 4个工作日 | |
| 风险商户处置异议申诉 | / | 1个工作日 | / | 1个工作日 | |
| 优质商户D0特殊开通申请 | D0特殊开通申请 | 1个自然日 | / | 1个自然日 | |
| 富友通道D0额度提额 | 1个自然日 | 1个工作日 | 2个工作日 | ||
| 商户风控白名单申请审批 | 优质商户内部白名单报备 | 1个工作日 | / | 1个工作日 | |
| 服务商机构二清白名单报备 | 1个工作日 | / | 1个工作日 | ||
| 拉卡拉白名单报备 | 1个工作日 | 2个工作日 | 3个工作日 | ||
| 借记卡D0开通审批 | / | 1个工作日 | / | 1个工作日 | |
| 风控处置申诉 | 线上业务解除限额申请 | / | 1个自然日 | / | 1个自然日 |
| 结算人身份证信息更新 | / | 1个自然日 | / | 1个自然日 | |
| 风控证件更新恢复权益申请 | / | 1个自然日 | / | 1个自然日 | |
| 风险商户申诉 | / | 1个工作日 | / | 1个工作日 | |
| 机构风险调查申诉 | / | 1个工作日 | / | 1个工作日 | |
| 风险商户资金结算申请 | / | 1个工作日 | / | 1个工作日 | |
| 知名品牌申诉 | / | 1个工作日 | / | 1个工作日 | |
| 二清风险申诉 | / | 1个工作日 | / | 1个工作日 | |
| 禁入行业申诉 | / | 1个工作日 | / | 1个工作日 | |
| 风险交易申诉 | / | 1个工作日 | / | 1个工作日 | |
| 风险移机商户申诉 | / | 1个工作日 | / | 1个工作日 | |
| 商户风险调查申诉 | / | 1个工作日 | / | 1个工作日 | |
| 微信风险商户申诉 | / | 1个工作日 | 7个工作日 | 8个工作日 | |
| 支付宝风险商户申诉 | / | 1个工作日 | 1个工作日 | 2个工作日 | |
| 银联云闪付套现申诉 | / | 1个工作日 | 1个工作日 | 2个工作日 | |
| 收单机构风险商户申诉 | / | 1个自然日 | 1个工作日 | 2个工作日 | |
| 拉卡拉T9风险商户申诉 | / | 1个工作日 | 1个工作日 | 2个工作日 | |
| 拉卡拉风险商户申诉 | / | 1个工作日 | 1个工作日 | 2个工作日 | |
| 富友风险商户申诉 | / | 1个工作日 | 1个工作日 | 2个工作日 | |
| 海科风险商户申诉 | 1个工作日 | 1个工作日 | 2个工作日 | ||
| 微信跨类目整改申诉 | / | 1个自然日 | 7个工作日 | 8个工作日 | |
| 微信高校食堂自证申诉 | / | 1个工作日 | 1个工作日 | ||
| 商户点单外卖功能恢复申诉 | / | 1个工作日 | / | 1个工作日 | |
| 菜单商品申诉 | / | 1个工作日 | / | 1个工作日 | |
| 微信套费率商户申诉 | / | 1个工作日 | / | 1个工作日 | |
| 银联套现核查申诉 | / | 1个工作日 | 2个工作日 | 3个工作日 | |
| 上海银联套现核查申诉 | / | 1个工作日 | 2个工作日 | 3个工作日 | |
| 云闪付套现申诉 | / | 1个工作日 | / | 1个工作日 | |
| 云闪付盗刷申诉 | / | 1个自然日 | / | 1个自然日 | |
| 微信高校活动整改申诉 | / | 1个工作日 | 5个工作日 | 6个工作日 | |
| 虚假商户申诉 | / | 1个工作日 | / | 1个工作日 | |
| 入网黑名单申诉 | 内部 | 1个自然日 | / | 1个自然日 | |
| 支付宝 | 1个工作日 | 2个工作日 | |||
| 拉卡拉黑名单申诉 | / | 1个工作日 | 2个工作日 | ||
| 海科黑名单申诉 | / | 1个工作日 | 2个工作日 | ||
| 变更黑名单申诉 | / | 1个工作日 | 2个工作日 | ||
| 海科鉴权通道黑名单申诉 | / | 1个工作日 | 2个工作日 | ||
| 富友黑名单申诉 | / | 1个工作日 | 2个工作日 | ||
| 富友沉睡激活申诉 | / | 1个自然日 | 1个工作日 | 2个工作日 | |
| 宁夏非法人结算整改申诉 | / | 1个自然日 | / | 1个自然日 | |
| 支付宝信用卡大额异常交易调单 | / | 1个工作日 | 1个工作日 | 2个工作日 | |
| 异名改卡客户经理结算风险申诉 | / | 1个工作日 | / | 1个工作日 | |
| 支撑业务-我的派工-POS冻结 | / | 1个工作日 | 1个工作日 | 2个工作日 | |
| 支撑业务-我的派工-POS银联套现核查 | / | 1个工作日 | 1个工作日 | 2个工作日 | |
| 支撑业务-我的派工-POS风险商户案例核查 | / | 1个工作日 | 1个工作日 | 2个工作日 | |
| 小旅行社疑似资质挂靠申诉 | / | 1个工作日 | / | 1个工作日 | |
| 微信小程序交易异常申诉 | / | 1个工作日 | 7个工作日 | 8个工作日 | |
| 拉卡拉大额交易排查申诉 | / | 1个工作日 | 1个工作日 | 2个工作日 | |
| 拉卡拉存量黑名单商户申诉 | / | 1个工作日 | 1个工作日 | 2个工作日 | |
| 拉卡拉外卡风险商户申诉 | / | 1个工作日 | 1个工作日 | 2个工作日 | |
| 中投套现风险商户申诉 | / | 1个工作日 | 1个工作日 | 2个工作日 | |
| 中投风险商户申诉 | / | 1个工作日 | 1个工作日 | 2个工作日 | |
| 拉卡拉风险商户资金结算申请 | / | 1个工作日 | 1个工作日 | 2个工作日 | |
| 其他 | 配错码追款审批 | / | 1个自然日 | / | 1个自然日 |
| 业务审核 | 商户认证(二级审核) | / | 1个小时 | / | 1个小时 |
| 门店认证(二级审核) | / | 1个小时 | / | 1个小时 | |
| 营业证照认证(二级审核) | / | 1个小时 | / | 1个小时 | |
| 自营外卖认证(二级审核) | / | 1个小时 | / | 1个小时 | |
| 用户实名认证(二级审核) | / | 1个小时 | / | 1个小时 | |
| 商户额度审核 | / | 1个自然日 | / | 1个自然日 | |
| 商户认证(一级审核) | 0.5小时 | / | 0.5小时 | ||
| 门店认证(一级审核) | 0.5小时 | / | 0.5小时 | ||
| 营业证照认证(一级审核) | 0.5小时 | / | 0.5小时 | ||
| 自营外卖认证(一级审核) | 0.5小时 | / | 0.5小时 | ||
| 用户实名认证(一级审核) | 2小时 | / | 2小时 | ||
| 商户实名认证 | 2小时 | / | 2小时 | ||
| 门店logo认证 | 2小时 | / | 2小时 | ||
| 客户经理实名认证 | 2小时 | / | 2小时 | ||
| 账户变更审核 | 小微盘店 | 2小时 | / | 2小时 | |
| 自助异名换卡 | 2小时 | / | 2小时 | ||
| 添加银行卡 | 2小时 | / | 2小时 | ||
| 同名换卡 | 2小时 | / | 2小时 | ||
| 行业变更 | 2小时 | / | 2小时 | ||
| 商户基础信息变更 | 门店地址更新 | 2小时 | / | 2小时 | |
| 商户经营名称变更 | 2小时 | / | 2小时 | ||
| 门店信息更新审核 | 门店名称修改 | 2小时 | / | 2小时 | |
| 店铺地址修改 | 2小时 | / | 2小时 | ||
| 门头照修改 | 2小时 | / | 2小时 | ||
| 内景照修改 | 2小时 | / | 2小时 | ||
| 外景照修改 | 2小时 | / | 2小时 | ||
| 门店信息修改 | 0.5小时 | / | 0.5小时 | ||
| 审批中心 | 连锁商户认证 | 0.5小时 | / | 0.5小时 | |
| 美食节商户认证 | 0.5小时 | / | 0.5小时 | ||
| 沉睡商户恢复交易申诉 | 0.5小时 | / | 0.5小时 | ||
| 风控沉睡商户恢复交易申诉 | 0.5小时 | / | 0.5小时 | ||
| 沉睡商户恢复交易申诉-客服 | 2小时 | / | 2小时 | ||
| 间联扫码结算人证件更新 | 2小时 | / | 2小时 | ||
| 结算人证件更新 | 2小时 | / | 2小时 | ||
| 商户许可证补充 | 2小时 | / | 2小时 | ||
| 店铺照片更新 | 2小时 | / | 2小时 | ||
| 老板登录账号变更(客服) | 2小时 | / | 2小时 | ||
| 老板登录账号变更(销售) | 2小时 | / | 2小时 | ||
| 线上业务解除限额申请(crm) | 2小时 | / | 2小时 | ||
| 商户信息变更 | 商户经营名称变更 | 2小时 | / | 2小时 | |
| 商户信息变更 | 老板账号变更 | 2小时 | / | 2小时 | |
| 富友企业对私商户补充对公凭证 | 2小时 | / | 2小时 | ||
| 富友商户补充公示网截图 | 2小时 | / | 2小时 |
